博士論文公聴会
博士論文公聴会 開催日程 (2023年1月30日更新)
公聴会の方法は以下発表者の欄にてご確認ください。
環境イノベーションマネジメント専攻
論文題目 | 健康経営の取り組みとその効果について-地方自治体の制度と事業所の変化に着目して- (Health Management Initiatives and Their Effects -Focusing on Local Government Systems and Changes in Business Facilities-) |
---|---|
発 表 者 | 山増 正樹 |
日時・場所 | 2023年1月27日(金) 14時40分~16時10分 オンライン(Zoom)による実施 |
責任指導教員 | 安藤 孝敏 |
備考 | オンライン聴講の申し込みは、安藤 孝敏(takatoshi-ando-vf ynu.ac.jp)まで |
人工環境専攻
論文題目 | 宇宙機システムのライフサイクルを通したリスク視点での複合物理・システムレベルモデル活用フレームワークの研究 (A framework for the utilization of multi-physics and system-level model from a perspective on risk through spacecraft system life cycle) |
---|---|
発 表 者 | 河津 要 |
日時・場所 | 2023年1月17日(火) 13時00分~14時30分 化工安工棟1階 111室 |
責任指導教員 | 三宅 淳巳 |
備考 | 問合せ先 三宅 淳巳(miyake-atsumi-wp ynu.ac.jp) |
論文題目 | モデルベースドリスク分析を用いたエネルギーシステムのリスク分析の高度化に関する研究 (Advancement in risk analysis for energy systems using model- based risk analysis) |
---|---|
発 表 者 | 鈴木 智也 |
日時・場所 | 2023年1月17日(火) 14時40分~16時10分 化工安工棟1階 111室 |
責任指導教員 | 三宅 淳巳 |
備考 | 問合せ先 三宅 淳巳(miyake-atsumi-wp ynu.ac.jp) |
論文題目 | 高速化学気相析出法による Al2O3-Lu2O3 系複合材料の合成に関する研究 (Preparation of Al2O3-Lu2O3 Composite Materials by High-Speed Chemical Vapor Deposition Method) |
---|---|
発 表 者 | 松本 昭源 |
日時・場所 | 2023年1月19日(木) 16時30分~18時00分 環境情報1号 (S7-5) 棟 314室 |
責任指導教員 | 伊藤 暁彦 |
備考 | 問合せ先 伊藤 暁彦(ito-akihiko-xr ynu.ac.jp) |
自然環境専攻
論文題目 | 日本列島の地殻熱流量分布と東北地方の熱構造に関する研究 (A study on the distribution of crustal heat flow in the Japanese Islands and the thermal structure of Northeastern Japan) |
---|---|
発 表 者 | 松本 拓己 |
日時・場所 | 2023年2月2日(木) 10時00分~12時00分 教育学部第2研究棟 213室 |
責任指導教員 | 石川 正弘 |
備考 | 問合せ先 石川 正弘(ishikawa-masahiro-nh ynu.ac.jp) |
論文題目 | 私有地における生物多様性保全の持続可能性:土地所有者との協定による保全制度の研究 (Toward sustainable conservation of biodiversity on private land: A comparative study on institutional design of conservation agreements with landowners) |
---|---|
発 表 者 | 阿久津 圭史 |
日時・場所 | 2023年1月25日(水) 10時40分~12時10分 オンラインによる実施 |
責任指導教員 | 及川 敬貴 |
備考 | オンライン聴講の申し込みは、及川 敬貴(oikawa-hiroki-nm ynu.ac.jp)まで |
論文題目 | Local and landscape drivers of plant diversity and composition in urban greenspaces (都市緑地における植物の多様性と組成の局所的および景観的要因) |
---|---|
発 表 者 | 岩知道 優樹 |
日時・場所 | 2023年2月2日(木) 10時30分~12時00分 都市科学部講義棟 204室 |
責任指導教員 | 佐々木 雄大 |
備考 | 問合せ先 佐々木 雄大(sasaki-takehiro-kw ynu.ac.jp) |
論文題目 | Reconsidering the role of plantations in ecosystem structure, composition, and dynamics toward ecosystem-based forest restoration (森林生態系の構造・種組成・動態における人工林の役割の再考:自然プロセスに立脚した森林再生の実現に向けて) |
---|---|
発 表 者 | 鈴木 紅葉 |
日時・場所 | 2023年1月31日(火) 16時15分~17時45分 環境情報1号棟 316大会議室 |
責任指導教員 | 佐々木 雄大 |
備考 | 問合せ先 佐々木 雄大(sasaki-takehiro-kw ynu.ac.jp) |
論文題目 | Adaptive management in population ecology: Cases of COVID-19 and Japanese sardine (Sardinops melanostictus) (個体群生態学における順応的管理:COVID-19とマイワシ(Sardinops melanostictus)を例として) |
---|---|
発 表 者 | 渡邉 聡 |
日時・場所 | 2023年1月31日(火) 13時00分~14時30分 環境情報4号棟 101室 |
責任指導教員 | 松田 裕之 |
備考 | 問合せ先 松田 裕之(matsuda-hiroyuki-vj ynu.ac.jp) |
情報環境専攻
論文題目 | 機械学習に基づく医用画像からの生物学的特徴の抽出における説明可能性に関する研究 (A Study on Explainability in Extracting Biological Features from Medical Images Based on Machine Learning) |
---|---|
発 表 者 | 小林 達明 |
日時・場所 | 2023年1月18日(水) 13時00分~14時30分 環境情報1号棟 515室 |
責任指導教員 | 長尾 智晴 |
備考 | 問合せ先 長尾 智晴 (nagao-tomoharu-sb ynu.ac.jp) |
論文題目 | Structures related to edge-coloring in 3- or 4-regular graphs (3-正則または4-正則グラフの辺彩色に関連する構造) |
---|---|
発 表 者 | 厳 升載 |
日時・場所 | 2023年1月20日(金) 17時00分~18時00分 教育学部第2研究棟 517室 |
責任指導教員 | 小関 健太 |
備考 | 問合せ先 小関 健太(ozeki-kenta-xr ynu.ac.jp) |
論文題目 | A Study on Convergence Analysis and Performance Improvement of Continuous Black-Box Optimization Using Gaussian Distribution (ガウス分布を用いた Black-Box 連続最適化法の収束解析と性能改善に関する研究) |
---|---|
発 表 者 | 内田 絢斗 |
日時・場所 | 2023年1月18日(水) 15時00分~16時30分 環境情報1号等棟 515室 |
責任指導教員 | 白川 真一 |
備考 | 問合せ先 白川 真一(shirakawa-shinichi-bg ynu.ac.jp) |
論文題目 | The a-numbers, superspeciality and maximality of genus-3 curves (種数3の曲線のa-数、超特別性および最大性について) |
---|---|
発 表 者 | 大橋 亮 |
日時・場所 | 2023年1月18日(水) 17時00分~18時00分 環境情報1号棟 305室 |
責任指導教員 | 原下 秀士 |
備考 | 問合せ先 原下 秀士(harashita-shushi-nr ynu.ac.jp) |
論文博士
論文題目 | 明治期における内務省免状産婆の養成と活動実態 -東京府と神奈川県の比較から- (The midwifery training system and the actual practice of midwives with the Home Ministry issued license during the Meiji Period - A comparison between the cases in Tokyo and Kanagawa prefectures -) |
---|---|
発 表 者 | 小川 景子 |
日時・場所 | 2023年1月27日(金) 13時00分~14時30分 オンライン(Zoom)による実施 |
論文審査委員会主査 | 安藤 孝敏 |
備考 | オンライン聴講の申し込みは、安藤 孝敏(takatoshi-ando-vf ynu.ac.jp)まで |
論文題目 | Dermal exposure to fragrance allergens in aromatherapy essential oils (EOs) (精油中の香料に含まれるアレルゲン経皮暴露評価に関する研究) |
---|---|
発 表 者 | 肖 君 |
日時・場所 | 2023年1月24日(火) 17時30分~19時00分 環境情報1号棟 316大会議室 |
論文審査委員会主査 | 中井 里史 |
備考 | 対面の他、必要に応じてオンライン(Zoom)での開催も考えています。オンラインでの参加を希望される場合は、準備の関係もあり1月18日(水)までに連絡をお願いします。なお、COVID-19感染状況等によっては、対面開催を取りやめてオンライン開催に変更する可能性もあります。連絡先:中井里史(nakai-satoshi-dc ynu.ac.jp) |
論文題目 | 皮膚感作性代替試験法SH testの施設間再現性検証と試験法改良に関する研究 (Study on the verification of between laboratory reproducibility and the improvement of the test method of the SH test as an in vitro skin sensitization test) |
---|---|
発 表 者 | 今井 教安 |
日時・場所 | 2023年1月31日(火) 14時40分~16時10分 オンライン(ZOOM)による実施 |
論文審査委員会主査 | 尾形 信一 |
備考 | オンライン聴講の申込みは、尾形信一(ogata-shinichi-vk ynu.ac.jp)まで |
論文題目 | 河川の流量変動に適応した魚類生態とダム事業による下流河川の流量調節の影響を踏まえたダム下流河川の環境改善手法に関する研究 |
---|---|
発 表 者 | 大杉 奉功 |
日時・場所 | 2023年2月1日(水) 10時30分~12時00分 環境情報 1号棟 306室 |
論文審査委員会主査 | 松田 裕之 |
備考 | 問合せ先 松田 裕之(matsuda-hiroyuki-vj ynu.ac.jp) |
論文題目 | ラインセンサス法による北海道の草原性鳥類の減少実態と農村内の環境利用に関する研究 (Studies on the decline of grassland birds and habitat use in rural area by line transect census in Hokkaido) |
---|---|
発 表 者 | 玉田 克巳 |
日時・場所 | 2023年2月1日(水) 14時40分~16時10分 環境情報1号棟 306室 |
論文審査委員会主査 | 松田 裕之 |
備考 | 問合せ先 松田 裕之(matsuda-hiroyuki-vj ynu.ac.jp) |